BMC-Umfeldanalyse - Selbsteinschätzung
Glossar | |
---|---|
Typ | Betriebswirtschaft |
Kurz & Knapp
Die Analyse zur Selbsteinschätzung entlang des Business Model Canvas (BMC) stellt für Unternehmen eine Ergänzung zur Unternehmens-Umfeldanalyse. Damit wird es möglich unternehmerische Chancen und Risiken systematisch direkt entlang der einzelnen Bausteine des Business Model Canvas zu bewerten. Ein entscheidender Vorteil dieses Instruments ist die Möglichkeit, die Analyse direkt und eigenständig am Computer oder per Ausdruck durchzuführen. Diese Funktionalität erlaubt es, ohne externe Beratung, zusätzliche Ressourcen und mit geringem Zeitaufwand eine Einschätzung möglicher Risiken oder Chancen entsprechend der jeweiligen Geschäftsmodell-Bausteine vorzunehmen. Indem es die Untersuchung entlang der neun zentralen Bausteine des Canvas strukturiert, unterstützt dieses Tool eine Bewertung in Bezug auf die einzelnen Prozesse eines vorhandenen oder zukünftigen Geschäftsmodells.
Dank der Möglichkeit, die Analyse eigenständig und ohne größeren Aufwand durchzuführen, können Strategien so flexibel und schnell geprüft sowie bei Notwendigkeiten bspw. bei Marktänderungen angepasst werden.
1 Person
15-30 Minuten
Digital oder per Ausdruck
Vorgehensweise
Markieren Sie pro gegensätzliche Aussage den Bereich, welcher für Sie und Ihr Geschäftsmodell am ehesten zutrifft. Die Merkmale sind nach den einzelnen Kategorien Kundenschnittstelle: Kundensegmente, Kundenkanäle, Kundenbeziehung; Wertangebote; Einnahmen/Kosten und Infrastruktur: Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten und Schlüsselpartner sortiert. Der Überblick zu einem Baustein zeigt Ihnen mögliche Risiken und Chancen auf, welche Sie nutzen bzw. welchen Sie entgegnen sollten/könnten.
Kundensegmente
Unser Markt ist in nächster Zeit nicht gesättigt | Unser Markt könnte bald gesättigt sein. | |
Es bedrohen keine Mitbewerber unseren Marktanteil. | Mitbewerber bedrohen unseren Marktanteil. | |
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, dass Kunden abwandern. | Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Kunden abwandern. | |
Die Konkurrenz in unserem Markt verstärkt sich nicht schnell. | Die Konkurrenz in unserem Markt verstärkt sich schnell. | |
Wir können von einem wachsenden Markt profitieren. | Wir können nicht von einem wachsenden Markt profitieren. | |
Wir könnten neue Kundensegmente bedienen. | Wir können keine neuen Kundensegmente bedienen. | |
Wir könnten Kunden durch eine stärkere Segmentierung besser bedienen. | Wir können Kunden auch bei einer stärkeren Segmentierung nicht besser bedienen. |
Kundenkanäle
Mitbewerber stellen keine Gefahr für unsere Vertriebskanäle dar. | Wir können keine neuen Kundensegmente bedienen. | |
Wir könnten Kunden durch eine stärkere Segmentierung besser bedienen. | Wir können Kunden auch bei einer stärkeren Segmentierung nicht besser bedienen. | |
Unsere Vertriebskanäle laufen nicht Gefahr für unsere Kunden irrelevant zu werden | Unsere Vertriebskanäle laufen Gefahr für unsere Kunden irrelevant zu werden. | |
Wir könnten unsere Vertriebskanäle besser integrieren. | Wir können unsere Vertriebskanäle nicht besser integrieren. | |
Wir können neue ergänzende Partner-Vertriebskanäle ausfindig machen. | Wir können keine neuen ergänzenden Partner-Vertriebskanäle ausfindig machen. | |
Wir könnten die Gewinnspanne verbessern, indem wir die Kunden direkt bedienen. | Wir können die Gewinnspanne nicht verbessern, indem wir die Kunden direkt bedienen. | |
Wir könnten die Vertriebskanäle besser auf die Kundensegmente abstimmen. | Wir können die Vertriebskanäle nicht besser auf die Kundensegmente abstimmen. |
Kundenbeziehung
Unsere Kundenbeziehungen sind nicht von einer Verschlechterung bedroht. | Unsere Kundenbeziehungen sind von einer Verschlechterung bedroht. | |
Es gibt Verbesserungspotenziale bei der Kundenpflege. | Es gibt kein Verbesserungspotenzial bei der Kundenpflege. | |
Wir können Kundenbeziehungen festigen. | Wir können Kundenbeziehung nicht festigen. | |
Wir können die Personalisierung verbessern. | Wir können die Personalisierung nicht verbessern. | |
Wir können die Wechselkosten erhöhen. | Wir können die Wechselkosten nicht erhöhen. | |
Wir identifizieren und entlassen nicht profitable Kunden. | Wir können keine nicht profitablen Kunden identifizieren und entlassen. | |
Wir können einige Beziehungen automatisieren. | Wir können keine Beziehungen automatisieren. |
Wertangebot
Es gibt keine Ersatzprodukte und -dienstleistungen. | Es gibt Ersatzprodukte und -dienstleistungen. | |
Mitbewerber drohen nicht mit besseren Preis oder Wertangeboten. | Mitbewerber drohen mit besseren Preis-oder Wertangeboten. | |
Wir können durch die Umwandlung von Produkten in Dienstleistungen wiederkehrende Einkünfte erzielen. | Wir können durch die Umwandlung von Produkten in Dienstleistungen keine wiederkehrende Einkünfte erzielen. | |
Wir können unsere Produkte oder Dienstleistungen gut integrieren. | Es gelingt uns nicht unsere Produkte oder Dienstleistungen gut zu integrieren. | |
Wir können zusätzliche Kundenbedürfnisse erfüllen. | Es gelingt uns nicht zusätzliche Kundenbedürfnisse zu erfüllen. | |
Ergänzungen oder Erweiterungen unseres Wertangebots sind möglich. | Ergänzungen oder Erweiterungen unseres Wertangebots sind nicht möglich. | |
Wir können noch einiges für den Kunden on top übernehmen. | Wir können keine weiteren Add-ons für den Kunden übernehmen. |
Einnahmen
Unsere Gewinnspanne wird nicht von Mitbewerbern oder Technologien bedroht. | Unsere Gewinnspanne wird von Mitbewerbern oder Technologien bedroht. | |
Wir sind nicht übermäßig abhängig von einer mehreren Einnahmequellen. | Wir sind übermäßig abhängig von einer oder mehreren Einnahmequellen. | |
Es können keine Einnahmequellen zukünftig wegfallen. | Einige Einnahmequellen könnten zukünftig wegfallen. | |
Wir können einmalige Einkünfte durch wiederkehrende Einkünfte ersetzen. | Es gelingt uns nicht einmalige Einkünfte durch wiederkehrende Einkünfte zu ersetzen. | |
Unsere Kunden sind bereit für ein zusätzliches Element zu zahlen. | Unsere Kunden sind nicht bereit für ein zusätzliches Element zu zahlen. | |
Interne oder gemeinsame Cross-Selling-Möglichkeiten sind vorhanden. | Interne oder gemeinsame Cross-Selling-Möglichkeiten sind nicht vorhanden. | |
Wir verfügen über weitere potentielle Einnahmequellen. | Wir verfügen über keine weiteren Einnahmequellen. | |
Wir können die Preise erhöhen. | Wir können die Preise nicht erhöhen. |
Kostenstruktur
Wir verfügen über Bereiche, in denen Kosten reduziert werden können. | Wir verfügen über keine Bereiche, in denen wir Kosten reduzieren können. | |
Kosten drohen nicht unvorhersehbar zu werden. | Kosten drohen unvorhersehbar zu werden. | |
Kosten wachsen nicht schneller als die von ihnen gestützten Einkünfte. | Kosten drohen schneller zu wachsen als die von ihnen gestützten Einkünfte. |
Schlüsselressourcen
Wir können keinen Einbruch bei der Versorgung mit Ressourcen erleben. | Wir könnten einen Einbruch bei der Versorgung mit Ressourcen erleben. | |
Die Qualität der Ressourcen ist nicht gefährdet. | Die Qualität der Ressourcen ist gefährdet. | |
Wir könnten weniger kostspielige Ressourcen nutzen, um die selben Ergebnisse zu erzielen. | Wir können keine Ressourcen sparen, und die selben Ergebnisse zu erzielen. | |
Schlüsselressourcen könnten besser von Partnern bezogen werden. | Schlüsselressourcen könnten nicht besser von Partnern bezogen werden. | |
Es gibt Schlüsselressourcen, die nicht ausreichend ausgeschöpft sind. | Es gibt keine Schlüsselressourcen, die nicht ausreichend ausgeschöpft sind. | |
Wir haben ungenutztes geistiges Eigentum, das für andere von Wert sein könnte. | Nein, wir haben kein ungenutztes geistiges Eigentum, das für andere von Wert sein könnte. |
Schlüsselaktivitäten
Unsere Schlüsselaktivitäten können nicht zum Erliegen gebracht werden. | Unsere Schlüsselaktivitäten könnten zum Erliegen gebracht werden. | |
Die Qualität der Aktivität ist nicht gefährdet. | Die Qualität der Aktivitäten ist gefährdet. | |
Wir können Schlüsselaktivitäten standardisieren. | Unsere Schlüsselaktivitäten können nicht standardisiert werden. | |
Wir haben die Möglichkeit unsere Effizienz zu verbessern. | Wir haben keine Möglichkeit unsere Effizienz zu verbessern. | |
Unsere IT kann eine Effizienzsteigerung unterstützen. | Unsere IT kann keine Effizienzsteigerung unterstützen. |
Schlüsselpartner
Es besteht keine Gefahr, dass wir einen unserer Partner verlieren. | Es besteht die Gefahr, dass wir einen unserer Partner verlieren. | |
Unsere Partner könnten nicht mit Wettbewerbern zusammenarbeiten. | Unsere Partner könnten mit Wettbewerbern zusammenarbeiten. | |
Wir sind nicht zu abhängig von bestimmten Partnern. | Wir sind zu abhängig von bestimmten Partnern. | |
Wir haben die Möglichkeit zum Outsourcing. | Wir haben keine Möglichkeit zum Outsourcing. | |
Eine engere Zusammenarbeit mit Partnern würde es uns ermöglichen, uns mehr auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren. | Eine engere Zusammenarbeit mit Partnern würde es uns nicht ermöglichen, uns mehr auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren. | |
Es gibt Cross-Selling-Möglichkeiten mit Partnern. | Es gibt keine Cross-Selling-Möglichkeiten mit Partnern. | |
Vertriebskanäle von Partner könnten uns helfen, die Kunden besser zu erreichen. | Auch Vertriebskanäle von Partnern könnten uns nicht helfen, die Kunden besser zu erreichen. | |
Partner könnten unser Wertangebot ergänzen. | Partner könnten unser Wertangebot nicht ergänzen. |
Insgesamt stellt dieses Tool eine Ergänzung zur klassischen Umfeldanalysen dar und unterstützt Ihr Unternehmen dabei, sich in einem dynamischen und komplexen Umfeld erfolgreich zu positionieren und zu agieren. Dies kann ebenso zur Entwicklung nachhaltiger Geschäftsstrategien wie auch zur Sicherung eines langfristigen Erfolges beitragen.
Berücksichtigen Sie bei der Baustein-Perspektive auch immer mit vorliegende Umfeldanalysen aus der Überblicks-Perspektive wie im Falle von Porters Five Forces. Die Bausteine des BMC besitzen untereinander Abhängigkeiten, dementsprechend können auch Risiken oder Chancen eines Bausteins zu Konsequenzen auf andere Bausteine führen.
Weiterführende Literatur
- Strategisches Controlling (2013)
- General Management (2015)
- Business Model Generation (2011)
- Strategieentwicklung kompakt (2015)